Domenica 05 Feb 2012
Batterie Auto EU
auto euLa gamma DEKA per avviamento motori "Exact Fit" presenta modelli con dimensioni corrispondenti a standard in uso in ambito europeo e quindi installabili su vetture europee senza necessità di adeguamenti o modifiche.
Sono disponibili prodotti sia in tecnologia Pb-acido liquido sia in AGM per i più moderni motori "Start&Stop".

I nostri tecnici saranno lieti di suggerirvi la battera di avviamento adeguata alla vostra vettura e condizione d'uso.


AVVIAMENTO MOTORI
Applicazione: AVVIAMENTO
Tecnologia: Pb-acido liquido senza manutenzione (MF Maintenance Free)

MODELLO CAP. STIM.
(Ah/20h)
CCA
(A)
RC
(min)
DIMENSIONI
(mm)
7U1R/L 32 195 197 x 130 x 184
10U1R/L 32 300 197 x 130 x 184
11U1R/L 32 350 197 x 130 x 18
696RMF 45 600 90 242 x 175 x 175
551R/MF 55 475 70 238 x 127 x 222
526R/MF 55 540 80 222 x 171 x 203
775DT 60 690 90 248 x 178 x 206
775MF 60 690 90 248 x 178 x 184
778DT 75 850 115 273 x 175 x 203
778MF 75 850 115 273 x 175 x 184
734R/MF 75 850 115 273 x 175 x 203
691MF 50 700 100 278 x 175 x 175
647MF 60 600 95 242 x 175 x 190
648MF 70 700 120 278 x 175 x 190
692MF 75 650 130 317 x 175 x 175
694RMF 80 765 135 315 x 175 x 190
24M7 80 800 130 273 x 171 x 238
727FMF 100 840 140 305 x 171 x 229
649MF 100 900 185 354 x 176 x 190
1131PMF 110 950 175 330 x 171 x 241
1231PMF 120 1000 190 330 x 171 x 241
904D 200 1050 290 527 x 216 x 254
908D 240 1400 430 527 x 279 x 254
901MF 6V 110 800 130 229 x 175 x 222


AGM
Applicazione: Doppio Uso
Tecnologia: AGM VRLA (Valve Regulated Lead Acid)

MODELLO CAP.
(Ah/20h)
CCA
(A)
R.C.
(min)
DIMENSIONI
(mm)
9AGM47 60 600 100 242 x 175 x 190
9AGM48 70 760 120 278 x 179 x 190
9AGM94R 80 800 140 315 x 175 x 190
9AGM49 92 850 170 354 x 176 x 190

 


Kombel S.r.l. - Sede operativa Via Baldo degli Ubaldi, 190 00167 Roma - Sede legale Via Altino, 16 00183 Roma - P.I./C.F. 07863351008 - Tel. +39 06 39380815 - Fax +39 06 39367865