Domenica 05 Feb 2012
Batterie da trazione pesante serie BRITISH
Prodotti - Batterie da trazione pesante
trazione_british

Accumulatori Industriali Piombo Acido utilizzati per la movimentazione di carrelli elevatori, transpallett, piattaforme, macchine lavapavimenti, asciugapavimenti, spazzatrici.

Le batterie bullonate sono costituite da elementi con polo a bullone e vengono collegati tra loro mediante delle connessioni flessibili a rame e gomma. Le connessioni flessibili e gli elementi sono tenuti mediante dei bulloni avvitati.

TIPO C5 La Lb PESO ALTEZZA Corrente di carica Rabbocco CONEX CONEX
ELEMENTO Ah/5 (mm) (mm) (+/- 5%) kg h1 H2 INIZIALE FINALE H. Gallegg. Sezione Lu A
Bullonato


con acido senza acido mm mm A A mm mmq mmq













2 PzB 46 46 45 157,5 4,2 3,3 216 240 9 3,7 14 35 75
3 PzB 69 69 61 5,8 4,5 14 5,5 35 75
4 PzB 92 92 77 7,0 5,5 18 7,4 35 85
5 PzB 115 115 93 8,6 6,7 23 9,2 35 95
6 PzB 138 138 109 10,5 8,2 28 11,0 35 130
7 PzB 161 161 125 12,0 9,4 32 12,9 35 130
8 PzB 184 184 141 13,5 10,6 37 14,7 35 150
9 PzB 207 207 157 15,1 11,8 41 16,6 35 160
10 PzB 230 230 173 16,7 13,0 46 18,4 35 170













2 PzB 64 64 45 157,5 5,4 4,2 260 284 13 5,1 14 35 75
3 PzB 96 96 61 7,3 5,7 19 7,7 35 75
4 PzB 128 128 77 9,3 7,3 26 10,2 35 85
5 PzB 160 160 93 11,0 8,6 32 12,8 35 95
6 PzB 192 192 109 13,4 10,5 38 15,4 35 130
7 PzB 224 224 125 15,2 11,9 44 17,9 35 130
8 PzB 256 256 141 17,1 13,4 51 20,5 35 150
9 PzB 288 288 157 19,1 14,9 58 23,0 35 160
10 PzB 320 320 173 21,1 16,4 64 25,6 35 170













2 PzB 84 84 45 157,5 7,0 5,5 326 350 17 6,7 14 35 75
3 PzB 126 126 61 9,5 7,4 25 10,1 35 75
4 PzB 168 168 77 11,8 9,2 34 13,4 35 85
5 PzB 210 210 93 14,3 11,2 42 16,8 35 95
6 PzB 252 252 109 17,0 13,5 50 20,2 35 130
7 PzB 294 294 125 19,8 15,5 59 23,5 35 130
8 PzB 336 336 141 22,5 17,6 67 26,9 35 150
9 PzB 378 378 157 25,1 19,6 76 30,2 35 160
10 PzB 420 420 173 27,6 21,6 84 33,6 50 170













2 PzB 110 110 45 157,5 8,3 6,5 399 423 22 8,8 24 35 75
3 PzB 165 165 61 11,5 9,0 33 13,2 35 75
4 PzB 220 220 77 14,6 11,4 44 17,6 35 85
5 PzB 275 275 93 17,9 14,0 55 22,0 35 95
6 PzB 330 330 109 21,0 16,4 66 26,4 35 130
7 PzB 385 385 125 24,0 18,8 77 30,8 35 130
8 PzB 440 440 141 27,1 21,2 88 35,2 50 150
9 PzB 495 495 157 30,2 23,7 99 39,6 50 160
10 PzB 550 550 173 33,3 26,2 110 44,0 50 170













2 PzB 130 130 45 157,5 9,5 7,4 453 477 26 10,4 24 35 75
3 PzB 195 195 61 13,4 10,5 39 15,6 35 75
4 PzB 260 260 77 17,0 13,3 52 20,8 35 85
5 PzB 325 325 93 20,4 16,0 65 26,0 35 95
6 PzB 390 390 109 23,9 18,7 78 31,2 35 130
7 PzB 455 455 125 27,5 21,5 91 36,4 50 130
8 PzB 520 520 141 31,2 24,4 104 41,6 50 150
9 PzB 585 585 157 34,8 27,0 117 46,8 50 160
10 PzB 650 650 173 38,4 30,0 130 52,0 50 170













2 PzB 150 150 45 157,5 10,8 8,5 513 537 30 12,0 29 35 75
3 PzB 225 225 61 15,0 11,7 45 18,0 35 75
4 PzB 300 300 77 18,8 14,7 60 24,0 35 85
5 PzB 375 375 93 23,0 18,0 75 30,0 35 95
6 PzB 450 450 109 27,5 21,5 90 36,0 50 130
7 PzB 525 525 125 31,4 24,6 105 42,0 50 130
8 PzB 600 600 141 35,5 27,8 120 48,0 50 150
9 PzB 675 675 157 39,6 31,0 135 54,0 50 160
10 PzB 750 750 173 43,7 34,2 150 60,0 50 170













2 PzB 172 172 45 157,5 11,8 9,2 567 591 34 13,8 29 35 75
3 PzB 258 258 61 16,1 12,6 52 20,6 35 75
4 PzB 344 344 77 20,4 16 69 27,5 35 85
5 PzB 430 430 93 24,7 19,4 86 34,4 50 95
6 PzB 516 516 109 29,2 23 103 41,3 50 130
7 PzB 602 602 125 33,7 26,6 120 48,2 50 130
8 PzB 688 688 141 38,2 30,2 138 55,0 50 150
9 PzB 774 774 157 42,7 33,8 155 61,9 50 160
10 PzB 860 860 173 47,2 37,4 172 68,8 70 170













2 PzB 200 200 45 157,5 13,1 10,2 604 628 40 16,0 29 35 75
3 PzB 300 300 61 17,9 14,0 60 24,0 35 75
4 PzB 400 400 77 23,0 18,0 80 32,0 50 85
5 PzB 500 500 93 28,1 21,9 100 40,0 50 95
6 PzB 600 600 109 33,2 25,9 120 48,0 50 130
7 PzB 700 700 125 37,8 29,6 140 56,0 50 130
8 PzB 800 800 141 43,4 34,0 160 64,0 70 150
9 PzB 900 900 157 48,4 38,0 180 72,0 70 160
10 PzB 1000 1000 173 53,4 42,0 200 80,0 70 170













2 PzB 206 206 45 157,5 14,5 11,4 687 711 41 16,5 39 35 75
3 PzB 309 309 61 20,0 15,7 62 24,7 35 75
4 PzB 412 412 77 25,9 20,3 82 33,0 50 85
5 PzB 515 515 93 31,5 24,7 103 41,2 50 95
6 PzB 618 618 109 37,1 29,0 124 49,4 50 130
7 PzB 721 721 125 43,2 33,8 144 57,7 50 130
8 PzB 824 824 141 49,0 38,4 165 65,9 70 150
9 PzB 927 927 157 54,8 42,9 185 74,2 70 160
10 PzB 1030 1030 173 60,6 47,9 206 82,4 70 170

 

 

Prodotti correlati


Kombel S.r.l. - Sede operativa Via Baldo degli Ubaldi, 190 00167 Roma - Sede legale Via Altino, 16 00183 Roma - P.I./C.F. 07863351008 - Tel. +39 06 39380815 - Fax +39 06 39367865