Domenica 05 Feb 2012
Batterie trazione serie DIN bullonate
Prodotti - Batterie da trazione pesante
batteria_DIN_saldata

Accumulatori Industriali Piombo Acido utilizzati per la movimentazione di carrelli elevatori, transpallett, piattaforme, macchine lavapavimenti, asciugapavimenti, spazzatrici.

Le batterie bullonate sono costituite da elementi con polo a bullone e vengono collegati tra loro mediante delle connessioni flessibili a rame e gomma. Le connessioni flessibili e gli elementi sono tenuti mediante dei bulloni avvitati.

TIPO C5 La Lb PESO ALTEZZA Corrente di carica Rabbocco CONEX CONEX
ELEMENTO Ah/5 (mm) (mm) (+/- 5%) kg h1 H2 INIZIALE FINALE H. Gallegg. Sezione Lu A
Bullonato


con acido senza acido mm mm A A mm mmq mmq

2EPzS100 100 45 198 6,6 4,9 282 305 20 8 20 35 85
3EPzS150 150 63 9,1 6,7 30 12 35 85
4EPzS200 200 81 12,1 9,0 40 16 35 95
5EPzS250 250 99 15,0 11,1 50 20 35 110
6EPzS300 300 118 17,6 13,0 60 24 35 130
7EPzS350 350 136 20,5 15,2 70 28 35 150
8EPzS400 400 155 23,6 17,5 80 32 35 160
9EPzS450 450 173 26,7 19,8 90 36 50 190
10EPzS500 500 191 30,7 22,7 100 40 50 210
12EPzS600 600 227 37,5 27,7 120 48 - -













2EPzS120 120 45 198 8,0 5,9 340 363 24 9,6 20 35 85
3EPzS180 180 63 11,7 8,7 36 14,4 35 85
4EPzS240 240 81 15,8 11,7 48 19,2 35 95
5EPzS300 300 99 18,6 13,8 60 24 35 110
6EPzS360 360 118 23,0 17,0 72 28,8 35 130
7EPzS420 420 136 26,7 19,8 84 33,6 35 150
8EPzS480 480 155 30,6 22,6 96 38,4 35 160
9EPzS540 540 173 34,9 25,8 108 43,2 50 190
10EPzS600 600 191 40,1 29,7 120 48 50 210
12EPzS720 720 227 49,0 36,3 144 57,6 - -













2EPzS160 160 45 198 9,8 7,3 402 425 32 12,8 20 35 85
3EPzS240 240 63 14,4 10,7 48 19,2 35 85
4EPzS320 320 81 18,9 14,0 64 25,6 35 95
5EPzS400 400 99 23,3 17,2 80 32 35 110
6EPzS480 480 118 27,8 20,6 96 38,4 35 130
7EPzS560 560 136 32,2 23,8 112 44,8 50 150
8EPzS640 640 155 36,9 27,3 128 51,2 50 160
9EPzS720 720 173 41,7 30,9 144 57,6 70 190
10EPzS800 800 191 46,1 34,1 160 64 70 210
12EPzS960 960 227 55,4 41,0 192 76,8 - -













2EPzS180 180 47 198 11,6 8,6 472 495 36 14,4 29 35 85
3EPzS270 270 65 16,7 12,4 54 21,6 35 85
4EPzS360 360 83 21,6 16,0 72 28,8 35 95
5EPzS450 450 101 27,3 20,2 90 36 35 110
6EPzS540 540 119 33,6 24,9 108 43,2 50 130
7EPzS630 630 137 38,5 28,5 126 50,4 50 150
8EPzS720 720 155 41,6 30,8 144 57,6 70 160
9EPzS810 810 173 46,6 34,5 162 64,8 70 190
10EPzS900 900 191 53,5 39,6 180 72 70 210
12EPzS1080 1080 227 63,5 47,0 216 86,4 - -













2EPzS210 210 47 198 14,2 10,6 515 538 42 16,8 29 35 85
3EPzS315 315 65 18,8 14,2 63 25,2 35 85
4EPzS420 420 83 24,3 18,3 84 33,6 35 95
5EPzS525 525 101 30,5 23,0 105 42 35 110
6EPzS630 630 119 35,8 27,0 126 50,4 50 130
7EPzS735 735 137 41,2 31,1 147 58,8 50 150
8EPzS840 840 155 44,9 33,8 168 67,2 70 160
9EPzS945 945 173 49,9 37,6 189 75,6 70 190
10EPzS1050 1050 191 54,8 41,4 210 84 70 210
12EPzS1260 1260 227 63,9 48,3 252 100,8 - -













2EPzS230 230 47 198 14,3 10,7 545 568 46 18,4 29 35 85
3EPzS345 345 65 19,6 14,7 69 27,6 35 85
4EPzS460 460 83 26,5 19,9 92 36,8 35 95
5EPzS575 575 101 31,7 23,8 115 46 50 110
6EPzS690 690 119 37,8 28,0 138 55,2 50 130
7EPzS805 805 137 42,6 32,0 161 64,4 70 150
8EPzS920 920 155 49,5 37,1 184 73,6 70 160
9EPzS1035 1035 173 55,0 41,3 207 82,8 70 190
10EPzS1150 1150 191 60,3 45,3 230 92 70 210
12EPzS1380 1380 227 72,1 54,2 276 110,4 - -













2EPzS250 250 47 198 15,5 11,5 570 593 50 20 29 35 85
3EPzS375 375 65 20,7 15,3 75 30 35 85
4EPzS500 500 83 27,1 20,1 100 40 50 95
5EPzS625 625 101 33,2 24,6 125 50 50 110
6EPzS750 750 119 39,7 29,4 150 60 70 130
7EPzS875 875 137 46,0 34,0 175 70 70 150
8EPzS1000 1000 155 52,3 38,7 200 80 70 160
9EPzS1125 1125 173 58,0 42,9 225 90 70 190
10EPzS1250 1250 191 65,2 48,2 250 100 70 210
12EPzS1500 1500 227 78,0 57,7 300 120 - -













2EPzS280 280 47 198 21,9 16,4 686 709 56 22,4 34 35 85
3EPzS420 420 65 26,2 19,7 84 33,6 50 85
4EPzS560 560 83 31,2 23,5 112 44,8 50 95
5EPzS700 700 101 39,0 29,4 140 56 70 110
6EPzS840 840 119 49,1 37,0 168 67,2 70 130
7EPzS980 980 137 56,5 42,6 196 78,4 70 150
8EPzS1120 1120 155 64,6 48,7 224 89,6 70 170
9EPzS1260 1260 173 73,1 55,1 252 100,8 95 190
10EPzS1400 1400 191 79,1 59,7 280 112 95 210
12EPzS1680 1680 227 94,2 71,1 336 134,4 - -













2EPzS310 310 47 198 23,0 17,0 720 743 62 24,8 34 35 85
3EPzS465 465 65 27,6 20,4 93 37,2 50 85
4EPzS620 620 83 32,9 24,4 124 49,6 70 95
5EPzS775 775 101 41,1 30,4 155 62 70 110
6EPzS930 930 119 51,5 38,1 186 74,4 70 130
7EPzS1085 1085 137 59,3 43,9 217 86,8 70 150
8EPzS1240 1240 155 67,7 50,1 248 99,2 70 170
9EPzS1395 1395 173 76,6 56,6 279 111,6 95 190
10EPzS1550 1550 191 82,9 61,3 310 124 95 210
12EPzS1860 1860 227 98,6 72,9 372 148,8 - -

 

 

 

Prodotti correlati


Kombel S.r.l. - Sede operativa Via Baldo degli Ubaldi, 190 00167 Roma - Sede legale Via Altino, 16 00183 Roma - P.I./C.F. 07863351008 - Tel. +39 06 39380815 - Fax +39 06 39367865