Domenica 05 Feb 2012
Batterie DEKA

line

Le batterie DEKA sono sinonimo di prestazioni, affidabilità, durata.

Prodotte a partire dal lontano 1946 dalla East Penn Manufactoring co. inc. negli stabilimenti in Pennsylvania, le batterie DEKA rappresentano uno straordinario esempio di come la passione per il proprio lavoro, la volontà di innovazione, continui investimenti in ricerca e sviluppo abbiano generato un gigante industriale riconosciuto in tutto il mondo come l'eccellenza nel settore batterie.

Gamma, prestazioni, organizzazione, serietà commerciale hanno fatto in modo che le batterie DEKA siano la scelta di prestigiose aziende nelle più svariate applicazioni dall'avviamento motori alla trazione leggera fino all'uso stazionario.

La gamma di batterie DEKA offre prodotti realizzati con diverse tecnologie costruttive:

I nostri tecnici saranno lieti di suggerirvi tra la nostra ampia gamma la battera adeguata alla vostra applicazione e condizione d'uso.

AVVIAMENTO MOTORI

MODELLO CAPACITA' (Ah/20h)
CORRENTE SPUNTO (A) DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE
TECNOLOGIA
570DT 55 540 222 x 175 x 203 Avviamento Acido liquido
775DT 60 720 248 x 178 x 206 Avviamento Acido liquido
778DT 75 875 273 x 175 x 203 Avviamento Acido liquido
1024DT 80 930 276 x 178 x 229 Avviamento Acido liquido
775MF 60 720 248 x 178 x 184 Avviamento Acido liquido
778MF 75 770 273 x 175 x 184 Avviamento Acido liquido
551MFR 55 450 238 x 127 x 222 Avviamento Acido liquido
526RMF 55 540 222 x 171 x 203 Avviamento Acido liquido
647MF 60 600 242 x 175 x 190 Avviamento Acido liquido
648MF 70 700 278 x 175 x 190 Avviamento Acido liquido
692MF 75 650 317 x 175 x 175 Avviamento Acido liquido
727FMF 100 850 305 x 171 x 229 Avviamento Acido liquido
649MF 100 875 354 x 176 x 190 Avviamento Acido liquido
1131PMF 110 925 330 x 171 x 241 Avviamento Acido liquido
1231PMF 120 1125 330 x 171 x 241 Avviamento Acido liquido
904D 200 1010 527 x 216 x 254 Avviamento Acido liquido
908D 240 1300 527 x 279 x 254 Avviamento Acido liquido
24M7 80 875 273 x 171 x 238 Avviamento Acido liquido
10U1LR 32 300 197 x 130 x 184 Avviamento Acido liquido
11U1L 32 350 197 x 130 x 184 Avviamento Acido liquido

 

AGM AVVIAMENTO MOTORI

MODELLO CAPACITA' (Ah/20h) CORRENTE SPUNTO (A) DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE TECNOLOGIA
9AGM48 70 760 278 x 179 x 190 Avviamento AGM
9AGM49 95 900 354 x 176 x 190 Avviamento AGM
8AMU1R 36 320 213 x 130 x 184 Avviamento AGM
ETX9 8 120 150 x 88 x 106 Avviamento AGM
ETX12 10 180 150 x 88 x 130 Avviamento AGM
ETX14 12 200 150 x 88 x 145 Avviamento AGM
ETX15L 14 190 134 x 90 x 166 Avviamento AGM
ETX16L 19 275 175 x 100 x 155 Avviamento AGM
ETX18L 20 300 206 x 91 x 163 Avviamento AGM
ETX20L 17,5 270 177 x 88 x 155 Avviamento AGM
ETX30L 29 360 168 x 131 x 176 Avviamento AGM

 

CICLICHE 12Volt

MODELLO CAPACITA' (Ah/20h) RISERVA CAPAC. (min.) DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE TECNOLOGIA
EV24 75 130 273 x 171 x 238 Ciclica Acido liquido
EV27 90 200 318 x 171 x 238 Ciclica Acido liquido
DC31DT 105 225 330 x 171 x 241 Ciclica Acido liquido 
8KFS 150 55(*) 346 x 171 x 292 Ciclica Acido liquido
9C12 228 115 394 x 178 x 362 Ciclica Acido liquido

(*) 75A

 

CICLICHE 6/8Volt

MODELLO
CAPACITA' (Ah/20h)
RISERVA CAPAC. (min.)
DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE
TECNOLOGIA
9C11 250 130(*) 298 x 178 x 292 Ciclica Acido liquido
8C6V 330 170(*) 298 x 178 x 365 Ciclica Acido liquido
8L16 370 190(*) 298 x 178 x 419 Ciclica Acido liquido
GC15 230 120(*) 260 x 181 x 270 Ciclica Acido liquido
GC8V 165 85(*) 260 x 181 x 270 Ciclica Acido liquido

(*) 75A

 

GEL 12Volt

MODELLO CAPACITA' (Ah/20h) RISERVA CAPAC. (min.) DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE TECNOLOGIA
8GU1 31,6 44 197 x 130 x 184 Ciclica GEL
8G40C 40 59 197 x 168 x 175 Ciclica GEL
8G22NF 50,9 77 238 x 140 x 235 Ciclica GEL
8G34R 60 120 259 x 169 x 178 Ciclica GEL
8G24 73,6 140 276 x 171 x 241 Ciclica GEL
8G27 85 170 318 x 171 x 238 Ciclica GEL
8G31DT 97,6 190 330 x 171 x 241 Ciclica GEL
8G4D 198 395 527 x 216 x 254 Ciclica GEL
8G8D 225 500 527 x 279 x 254 Ciclica GEL

 

GEL 6/8Volt

MODELLO CAPACITA' (Ah/20h) RISERVA CAPAC. (min.) DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE TECNOLOGIA
8GGC2 180 350 260 x 180 x 270 Ciclica GEL

 

AGM 12Volt

MODELLO CAPACITA' (Ah/20h) RISERVA CAPAC. (min.) DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE TECNOLOGIA
8AU1 32 48 197 x 130 x 184 Doppio uso AGM
8A22NF 55 90 238 x 140 x 235 Doppio uso AGM
8A24 79 140 276 x 171 x 241 Doppio uso AGM
8A27 90 175 318 x 171 x 238 Doppio uso AGM
8A31DT 105 190 330 x 171 x 241 Doppio uso AGM
8A4D 200 380 527 x 216 x 254 Doppio uso AGM
8A8D 245 475 527 x 279 x 254 Doppio uso AGM
9A34 55 120 273 x 175 x 203 Doppio uso AGM
9A31 100 190 276 x 171 x 241 Doppio uso AGM

 

AGM 6Volt

MODELLO CAPACITA' (Ah/20h) RISERVA CAPAC. (min.) DIMENSIONI (mm) APPLICAZIONE TECNOLOGIA
8AGGC2 187 380 260 x 180 x 270 Doppio uso AGM

 


Kombel S.r.l. - Sede operativa Via Baldo degli Ubaldi, 190 00167 Roma - Sede legale Via Altino, 16 00183 Roma - P.I./C.F. 07863351008 - Tel. +39 06 39380815 - Fax +39 06 39367865